- この記事に書いてあること
種族・職業ごとに必要なボーナスポイントを計算。
エルミナージュではキャラメイク中の職業決定時にステータスの量が必要とされます。ボーナスポイントが多ければいろいろ選べますが、少なければちょっとしか選べないことに……
今回はボーナスポイントをいくら出せばどの職業になれるかまとめます。
エルミナージュOriginalの記事というテイで書いていますが、エルミナージュ2やエルミナージュ3でも使える情報です。
職業決定の仕組み
例えばノームの基本ステータスはこうなっていて、
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | |
| ノーム | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 |
僧侶になりたいなら信仰が12必要。もしボーナスが0だったとしても僧侶になれます。
戦士になりたいなら腕力を12まで上げないといけないので、足りない分を補うためにボーナスが5ポイント必要になります。
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ノーム | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
| 戦士 | +5 | +5 |
最難関ジョブの忍者だともっと必要になります。
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ノーム | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
| 忍者 | +7 | +8 | +1 | +6 | +8 | +9 | +39 |
キャラメイク時にボーナスを39出せればいきなりノーム忍者になれます。しかし39という数はなかなか出ません。
必要なボーナス
各職業にどれだけのポイントが必要なのか、種族ごとに見ていきます。
人間
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| 人間 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | |
| 戦士 | +4 | +4 | |||||
| 魔術師 | +4 | +4 | |||||
| 僧侶 | +5 | +5 | |||||
| 盗賊 | +4 | +3 | +7 | ||||
| 錬金術師 | +4 | +3 | +7 | ||||
| 使用人 | +5 | +3 | +8 | ||||
| 司教 | +7 | +8 | +15 | ||||
| 狩人 | +4 | +4 | +7 | +15 | |||
| 闘士 | +7 | +3 | +4 | +14 | |||
| 遊楽者 | +2 | +3 | +3 | +6 | +14 | ||
| 巫 | +4 | +8 | +4 | +16 | |||
| 召喚師 | +4 | +3 | +1 | +6 | +14 | ||
| 神女 | +4 | +5 | +2 | +1 | +12 | ||
| 君主 | +6 | +3 | +7 | +6 | +3 | +6 | +31 |
| 侍 | +7 | +4 | +5 | +7 | +3 | +26 | |
| 忍者 | +6 | +7 | +6 | +6 | +8 | +7 | +40 |
- 4 戦士 魔術師
- 5 僧侶
- 7 盗賊 錬金術師
- 8 使用人
- 12 神女
- 14 闘士 遊楽者 召喚師
- 15 司教 狩人
- 16 巫
- 26 侍
- 31 君主
- 40 忍者
エルフ
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| エルフ | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | |
| 戦士 | +5 | +5 | |||||
| 魔術師 | +2 | +2 | |||||
| 僧侶 | +2 | +2 | |||||
| 盗賊 | +4 | +6 | +10 | ||||
| 錬金術師 | +2 | +6 | +8 | ||||
| 使用人 | +2 | +6 | +8 | ||||
| 司教 | +5 | +5 | +10 | ||||
| 狩人 | +5 | +2 | +7 | +14 | |||
| 闘士 | +8 | +6 | +4 | +18 | |||
| 遊楽者 | – | – | +6 | +9 | +15 | ||
| 巫 | +2 | +5 | +4 | +11 | |||
| 召喚師 | +2 | – | +4 | +9 | +15 | ||
| 神女 | +5 | +2 | +5 | +3 | +4 | +19 | |
| 君主 | +7 | +1 | +4 | +9 | +3 | +9 | +33 |
| 侍 | +8 | +2 | +8 | +7 | +6 | +31 | |
| 忍者 | +7 | +5 | +3 | +9 | +8 | +10 | +42 |
- 2 魔術師 僧侶
- 5 戦士
- 8 錬金術師 使用人
- 10 盗賊 司教
- 11 巫
- 14 狩人
- 15 遊楽者 召喚師
- 18 闘士
- 19 神女
- 31 侍
- 33 君主
- 42 忍者
ドワーフ
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ドワーフ | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | |
| 戦士 | +2 | +2 | |||||
| 魔術師 | +6 | +6 | |||||
| 僧侶 | +2 | +2 | |||||
| 盗賊 | +6 | +5 | +11 | ||||
| 錬金術師 | +6 | +5 | +11 | ||||
| 使用人 | +2 | +1 | +3 | ||||
| 司教 | +9 | +5 | +14 | ||||
| 狩人 | +2 | +6 | +9 | +17 | |||
| 闘士 | +5 | +1 | +6 | +12 | |||
| 遊楽者 | +4 | – | +1 | +8 | +13 | ||
| 巫 | +6 | +5 | +6 | +17 | |||
| 召喚師 | +6 | – | – | +8 | +14 | ||
| 神女 | +2 | +2 | – | +5 | +3 | +12 | |
| 君主 | +4 | +5 | +4 | +4 | +5 | +8 | +30 |
| 侍 | +5 | +6 | +3 | +9 | +5 | +28 | |
| 忍者 | +4 | +9 | +3 | +3 | +10 | +9 | +38 |
- 2 戦士 僧侶
- 3 使用人
- 6 魔術師
- 11 盗賊 錬金術師
- 12 闘士 神女
- 13 遊楽者
- 14 司教 召喚師
- 17 狩人 巫
- 28 侍
- 30 君主
- 38 忍者
ノーム
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ノーム | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
| 戦士 | +5 | +5 | |||||
| 魔術師 | +5 | +5 | |||||
| 僧侶 | – | 0 | |||||
| 盗賊 | +4 | +5 | +9 | ||||
| 錬金術師 | +5 | +5 | +10 | ||||
| 使用人 | – | +3 | +3 | ||||
| 司教 | +8 | +3 | +11 | ||||
| 狩人 | +5 | +5 | +7 | +17 | |||
| 闘士 | +8 | +3 | +4 | +15 | |||
| 遊楽者 | +3 | – | +3 | +8 | +14 | ||
| 巫 | +5 | +3 | +4 | +12 | |||
| 召喚師 | +5 | – | +1 | +8 | +14 | ||
| 神女 | +5 | – | +2 | +3 | +3 | +13 | |
| 君主 | +7 | +4 | +2 | +6 | +3 | +8 | +30 |
| 侍 | +8 | +5 | +5 | +7 | +5 | +30 | |
| 忍者 | +7 | +8 | +1 | +6 | +8 | +9 | +39 |
- 0 僧侶
- 3 使用人
- 5 戦士 魔術師
- 9 盗賊
- 10 錬金術師
- 11 司教
- 12 巫
- 13 神女
- 14 遊楽者 召喚師
- 15 闘士
- 17 狩人
- 30 君主 侍
- 39 忍者
ホートルット(ホビット)
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ホートルット | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 15 | |
| 戦士 | +6 | +6 | |||||
| 魔術師 | +6 | +6 | |||||
| 僧侶 | +7 | +7 | |||||
| 盗賊 | – | – | 0 | ||||
| 錬金術師 | +6 | – | +6 | ||||
| 使用人 | +7 | +5 | +12 | ||||
| 司教 | +9 | +10 | +19 | ||||
| 狩人 | +6 | +6 | +3 | +15 | |||
| 闘士 | +9 | +5 | – | +14 | |||
| 遊楽者 | +4 | +5 | +5 | – | +14 | ||
| 巫 | +6 | +10 | – | +16 | |||
| 召喚師 | +6 | +5 | +3 | – | +14 | ||
| 神女 | +6 | +7 | +4 | – | – | +17 | |
| 君主 | +8 | +5 | +9 | +8 | – | – | +30 |
| 侍 | +9 | +6 | +7 | +3 | – | +25 | |
| 忍者 | +8 | +9 | +8 | +8 | +4 | +1 | +38 |
- 0 盗賊
- 6 戦士 魔術師 錬金術師
- 7 僧侶
- 12 使用人
- 14 闘士 遊楽者 召喚師
- 15 狩人
- 16 巫
- 17 神女
- 19 司教
- 25 侍
- 30 君主
- 38 忍者
フェアリー
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 9 | ||
| 戦士 | +7 | +7 | |||||
| 魔術師 | +3 | +3 | |||||
| 僧侶 | +3 | +3 | |||||
| 盗賊 | – | +3 | +3 | ||||
| 錬金術師 | +3 | +3 | +6 | ||||
| 使用人 | +3 | +7 | +10 | ||||
| 司教 | +6 | +6 | +12 | ||||
| 狩人 | +7 | +3 | +1 | +11 | |||
| 闘士 | +10 | +7 | – | +17 | |||
| 遊楽者 | +1 | +1 | +7 | +6 | +15 | ||
| 巫 | +3 | +6 | – | +9 | |||
| 召喚師 | +3 | +1 | +5 | +6 | +15 | ||
| 神女 | +7 | +3 | +6 | – | +1 | +17 | |
| 君主 | +9 | +2 | +5 | +10 | – | +6 | +32 |
| 侍 | +10 | +3 | +9 | +1 | +3 | +26 | |
| 忍者 | +9 | +6 | +4 | +10 | +2 | +7 | +38 |
- 3 魔術師 僧侶 盗賊
- 6 錬金術師
- 7 戦士
- 9 巫
- 10 使用人
- 11 狩人
- 12 司教
- 15 遊楽者 召喚師
- 17 闘士 神女
- 26 侍
- 32 君主
- 38 忍者
ワービースト
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ワービースト | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | |
| 戦士 | +3 | +3 | |||||
| 魔術師 | +3 | +3 | |||||
| 僧侶 | +3 | +3 | |||||
| 盗賊 | +1 | +6 | +7 | ||||
| 錬金術師 | +3 | +6 | +9 | ||||
| 使用人 | +3 | +2 | +5 | ||||
| 司教 | +6 | +6 | +12 | ||||
| 狩人 | +3 | +3 | +4 | +10 | |||
| 闘士 | +6 | +2 | +1 | +9 | |||
| 遊楽者 | +1 | +1 | +2 | +9 | +13 | ||
| 巫 | +3 | +6 | +1 | +10 | |||
| 召喚師 | +3 | +1 | – | +9 | +13 | ||
| 神女 | +3 | +3 | +1 | – | +4 | +11 | |
| 君主 | +5 | +2 | +5 | +5 | – | +9 | +26 |
| 侍 | +6 | +3 | +4 | +4 | +6 | +23 | |
| 忍者 | +5 | +6 | +4 | +5 | +5 | +10 | +35 |
- 3 戦士 魔術師 僧侶
- 5 使用人
- 7 盗賊
- 9 錬金術師 闘士
- 10 狩人 巫
- 11 神女
- 12 司教
- 13 遊楽者 召喚師
- 23 侍
- 26 君主
- 35 忍者
ドラゴニュート
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ドラゴニュート | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | |
| 戦士 | – | 0 | |||||
| 魔術師 | +5 | +5 | |||||
| 僧侶 | +7 | +7 | |||||
| 盗賊 | +6 | +5 | +11 | ||||
| 錬金術師 | +5 | +5 | +10 | ||||
| 使用人 | +7 | – | +7 | ||||
| 司教 | +8 | +10 | +18 | ||||
| 狩人 | – | +5 | +9 | +14 | |||
| 闘士 | +3 | – | +6 | +9 | |||
| 遊楽者 | +3 | +5 | – | +8 | +16 | ||
| 巫 | +5 | +10 | +6 | +21 | |||
| 召喚師 | +5 | +5 | – | +8 | +18 | ||
| 神女 | – | +7 | – | +5 | +3 | +15 | |
| 君主 | +2 | +4 | +9 | +3 | +5 | +8 | +31 |
| 侍 | +3 | +5 | +2 | +9 | +5 | +24 | |
| 忍者 | +2 | +8 | +8 | +3 | +10 | +9 | +40 |
- 0 戦士
- 5 魔術師
- 7 僧侶 使用人
- 9 闘士
- 10 錬金術師
- 11 盗賊
- 15 神女
- 14 狩人
- 16 遊楽者
- 18 司教 召喚師
- 21 巫
- 24 侍
- 31 君主
- 40 忍者
デビリッシュ
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| デビリッシュ | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
| 戦士 | +3 | +3 | |||||
| 魔術師 | +3 | +3 | |||||
| 僧侶 | +6 | +6 | |||||
| 盗賊 | +3 | +5 | +8 | ||||
| 錬金術師 | +3 | +5 | +8 | ||||
| 使用人 | +6 | +2 | +8 | ||||
| 司教 | +6 | +9 | +15 | ||||
| 狩人 | +3 | +3 | +6 | +12 | |||
| 闘士 | +6 | +2 | +3 | +11 | |||
| 遊楽者 | +1 | +4 | +2 | +8 | +15 | ||
| 巫 | +3 | +9 | +3 | +15 | |||
| 召喚師 | +3 | +4 | – | +8 | +15 | ||
| 神女 | +3 | +6 | +1 | +2 | +3 | +15 | |
| 君主 | +5 | +2 | +8 | +5 | +2 | +8 | +30 |
| 侍 | +6 | +3 | +4 | +6 | +5 | +24 | |
| 忍者 | +5 | +6 | +7 | +5 | +7 | +9 | +39 |
- 3 戦士 魔術師
- 6 僧侶
- 8 盗賊 錬金術師 使用人
- 11 闘士
- 12 狩人
- 15 司教 遊楽者 巫 召喚師 神女
- 24 侍
- 30 君主
- 39 忍者
魔傀儡
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| 魔傀儡 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 戦士 | +7 | +7 | |||||
| 魔術師 | +7 | +7 | |||||
| 僧侶 | +7 | +7 | |||||
| 盗賊 | +6 | +6 | +12 | ||||
| 錬金術師 | +7 | +6 | +13 | ||||
| 使用人 | +7 | +7 | +14 | ||||
| 司教 | +10 | +10 | +20 | ||||
| 狩人 | +7 | +7 | +9 | +23 | |||
| 闘士 | +10 | +7 | +6 | +23 | |||
| 遊楽者 | +5 | +5 | +7 | +9 | +26 | ||
| 巫 | +7 | +10 | +6 | +23 | |||
| 召喚師 | +7 | +5 | +5 | +9 | +26 | ||
| 神女 | +7 | +7 | +6 | +5 | +4 | +29 | |
| 君主 | +9 | +6 | +9 | +10 | +5 | +9 | +48 |
| 侍 | +10 | +7 | +9 | +9 | +6 | +41 | |
| 忍者 | +9 | +10 | +8 | +10 | +10 | +10 | +57 |
- 7 戦士 魔術師 僧侶
- 12 盗賊
- 13 錬金術師
- 14 使用人
- 20 司教
- 23 狩人 闘士 巫
- 26 遊楽者 召喚師
- 29 神女
- 41 侍
- 48 君主
- 57 忍者

魔傀儡は転職が大変……
オーガ
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| オーガ | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | |
| 戦士 | – | 0 | |||||
| 魔術師 | +6 | +6 | |||||
| 僧侶 | +3 | +3 | |||||
| 盗賊 | +6 | +6 | +12 | ||||
| 錬金術師 | +6 | +6 | +12 | ||||
| 使用人 | +3 | – | +3 | ||||
| 司教 | +9 | +6 | +15 | ||||
| 狩人 | – | +6 | +9 | +15 | |||
| 闘士 | – | – | +6 | +6 | |||
| 遊楽者 | +4 | +1 | – | +9 | +14 | ||
| 巫 | +6 | +6 | +6 | +18 | |||
| 召喚師 | +6 | +1 | – | +9 | +16 | ||
| 神女 | – | +3 | – | +5 | +4 | +12 | |
| 君主 | – | +5 | +5 | +1 | +5 | +9 | +25 |
| 侍 | – | +6 | – | +9 | +6 | +21 | |
| 忍者 | – | +9 | +4 | +1 | +10 | +10 | +34 |
- 0 戦士
- 3 僧侶 使用人
- 6 魔術師 闘士
- 12 盗賊 錬金術師 神女
- 14 遊楽者
- 15 司教 狩人
- 16 召喚師
- 18 巫
- 21 侍
- 25 君主
- 34 忍者
ゴブリン
| 腕力 | 知恵 | 信仰 | 体力 | 敏捷 | 幸運 | 合計 | |
| ゴブリン | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | |
| 戦士 | +6 | +6 | |||||
| 魔術師 | +3 | +3 | |||||
| 僧侶 | +4 | +4 | |||||
| 盗賊 | +1 | +3 | +4 | ||||
| 錬金術師 | +3 | +3 | +6 | ||||
| 使用人 | +4 | +5 | +9 | ||||
| 司教 | +6 | +7 | +13 | ||||
| 狩人 | +6 | +3 | +4 | +13 | |||
| 闘士 | +9 | +5 | +1 | +15 | |||
| 遊楽者 | +1 | +2 | +5 | +6 | +14 | ||
| 巫 | +3 | +7 | +1 | +11 | |||
| 召喚師 | +3 | +2 | +3 | +6 | +14 | ||
| 神女 | +6 | +4 | +4 | – | +1 | +15 | |
| 君主 | +8 | +2 | +6 | +8 | – | +6 | +30 |
| 侍 | +9 | +3 | +7 | +4 | +3 | +26 | |
| 忍者 | +8 | +6 | +5 | +8 | +5 | +7 | +39 |
- 3 魔術師
- 4 僧侶 盗賊
- 6 戦士 錬金術師
- 9 使用人
- 11 巫
- 13 司教 狩人
- 14 遊楽者 召喚師
- 15 闘士 神女
- 26 侍
- 30 君主
- 39 忍者
ボーナスあれこれ
多くするコツってある?
キャラがいい年だと多めになりやすいです。
RPGによくいそうなキャラとして20歳前後にした場合、ボーナスは20台くらいならいい方。
最高いくつ?
64らしいです。
NINTENDO64の64と同じと覚えてください。
「そんな数出るわけないから最大値なんてムシ(64)!」と覚えてもいいです。
僕が出した最高記録はいくつだったっけ……このブログのどこかに書いたような気がするんですが。
終わりに
キャラを作るときに高いボーナスポイントを求めて何度も出し直すのはエルミナージュでよくあること。
こだわりすぎるとゲームが始まらない……でも最初からこだわりたい……気が向いたときは高いボーナスポイントを目指してみてください。


コメント